MPO Fiber Optic Adaptor
FEATURES:
Great compatibility
High accuracy dimension
High Reliability
Ceramic/bronze pipeline
Ferrule adge:PC/UPC/APC
SM/MM
APPLICATIONS
Telecommunication network
Test equipment,LAN,Fiber CATV
Local area networks
| Insertion Loss | ≤0.20dB | ≤0.30dB |
| Retuen Loss | ≥45 dB | — — |
| Olug and Unplug Force(g/f) | 200-600 | |
| Mating Durability(500 times) | Additional Loss≤0.10dB,Returen Loss Variability〈5 dB | |
| Temperature Stabolity (-40℃to + 85℃) | Additional Loss≤0.20dB,Returen Loss Variability〈5 dB | |
| Operating Temperature | -40℃ to + 85℃ | -40℃ to + 85℃ |
| Store Temperature | -40℃ to + 85℃ | -40℃ to + 85℃ |
P/N:FOAD-MPO-01-P











